
¡Crea y mejora una armada de élite de Yamatos, Bismarks y enterprises!
- NOTA: Éstas unidades se pueden mejorar en el laboratorio de la armada.
| Artículo | Los costos de | Requisitos |
|---|---|---|
![]()
|
| |
![]()
|
| |
![]()
|
| |
![]()
|
|

| Artículo | Los costos de | Requisitos |
|---|---|---|
![]()
|
| |
![]()
|
| |
![]()
|
| |
![]()
|
|
| Artículo | Obtener |
|---|---|
x1 Elemento Z |
Regalos gratis
|
x2 Elemento Z | Regalos gratis |
x3 Elemento Z |
Regalos gratis
|
x5 Elemento Z | |
x10 Elemento Z | |
x15 Elemento Z |
| Clasificado | |
|---|---|
| Altura | 1,62 metros |
| Edad | Desconocida |
| Papel | Misterioso "aunque mascara agradable" |
| Perfil | No sabemos mucho acerca de quién es o qué se trae entre manos. Máscara agradable, aunque. |
| Intel | Este no será el último que vemos de este tipo. Los lugareños le temen, probablemente porque él habla en voz alta y lleva un gran garrote. |
| Precaución | Él es conocido en varias islas por aquí y tiene acceso a una tecnología muy avanzada. |
| Mapa de batalla | |
| Batalla | Cayo Motu |
| Desbloquea | El Loro |
| Clasificado | |
|---|---|
| Altura | 1,90 |
| Edad | 39 |
| Papel | Protector entregado |
| Perfil | fue dejado en la isla de Yanuyanu tras una ocupación de Dark Alliance. Sin embargo, nadie se molestó en decirle que la guerra había terminado (que uno, por lo menos) |
| Intel | Han dejado demaciados años solos a Ezekiel fuera. Sin embargo, durante el interrogatorio que hizo afirman haber visto a un hombre regordete en una máscara de Tiki, aunque él pensó que era un mal sueño. |
| Precaución | Ezekiel ha quedado varado desde hace años, a cargo de un programa militar automatizada. |
| Mapa de batalla | |
| Batalla | Isla de Yanuyanu |
| Desbloquea | La Flecha Envenenada |
| | |
| Clasificado | |
|---|---|
| Altura | 1,60 metros |
| Edad | 22 |
| Papel | Demagoga |
| Perfil | La hermana del niño del pantano. Bella-Jeane era demasiado para la organización de su hermano y la llevó a encontrar su propio camino. |
| Intel | LeChomp vociferó una y otra vez acerca de un loco Tiki-chamán. ¿Está fuera de su medicación? |
| Precaución | Puede parecer dulce, pero es letal. Cuidado con su mortífera zarigueya, remy. |
| Mapa de batalla | |
| Batalla | Isla Toutere |
| Desbloquea | La Salamandra |
| | |
| Clasificado | |
|---|---|
| Altura | 1,80 metros |
| Edad | 34 |
| Papel | Traficante de armas |
| Perfil | En su día entreno con el Sargento Cross. Al final renunció a su puesto para perseguir sus propios objetivos como vendedor de armas |
| Intel | ? |
| Precaución | La flexibilidad ética de Tratalio es peligrosa |
| Mapa de batalla | |
| Batalla | Archipielago Mokupuni |
| Desbloquea | Mula de Carga 893 |
![]() | Advertencia
Esta página tiene contenido que puede ser inexacta o cambiar con el tiempo
|
![]() | Aviso
Esta página contiene contenido detallados mediante enlaces. Por favor lea atentamente y de clic en los enlaces correspondientes.
|

| Archipiélago Mokupuni es el primer grupo de islas en la boca infernal. El villano en esta área es el teniente B.F Tratalio. Archipiélago Mokupuni tiene 4 islas con un total de 15 batallas. La recompensa por completar es Mula de Carga 893. | ![]() ![]() |
| Isla Moutere es el segundo grupo de islas en la boca infernal. El villano en esta área es Bella-Jeane LeChomp. Isla Moutere tiene 4 islas con un total de 20 batallas. La recompensa por completar es La Salamandra. | ![]() ![]() |
| Isla de Yanuyanu es el tercer grupo de islas en la boca infernal. El villano en esta área es Ezekiel J. Grunt. Isla de Yanuyanu tiene 3 islas con un total de 18 batallas. La recompensa por completar es La Flecha Envenenada. | ![]() ![]() |
| Cayo Motu es el cuarto grupo de islas en la boca infernal. El villano en esta área es A´amakualenalena. Cayo Motu tiene 4 islas con un total de 22 batallas. La recompensa por completar es El Loro. | ![]() ![]() |
![]() | ? es el quinto grupo de islas en la boca infernal. El villano en esta área es ?. ? tiene 4 islas con un total de ?? batallas. La recompensa por completar es ?. |
|
![]() | ?? es el sexto grupo de islas en la boca infernal. El villano en esta área es ?. ?? tiene 3 islas con un total de ?? batallas. La recompensa por completar es ?. | |
![]() | ?? es el séptimo grupo de islas en la boca infernal. El villano en esta área es ?. ?? tiene 4 islas con un total de ?? batallas. La recompensa por completar es ?. | ![]() |
![]() | ?? es el octavo grupo de islas en la boca infernal. El villano en esta área es ?. ?? tiene 5 islas con un total de ?? batallas. La recompensa por completar es ?. | ![]() |









