Puede ayudar a sus amigos para aumentar su Honor, representado por el corazón rojo familiar.Alcanzar ciertos hitos en Honor o la infamia para desbloquear habilidades de combate. En la actualidad, los niveles de máximo honor a cabo en el nivel 50. Mientras que los puntos seguirán acumulándose, el nivel sigue estancada en un nivel 50.
- Infamia lleva a habilidades ofensivas, mientras Honor lleva a habilidades defensivas.
Los niveles de | ||
Nivel de Honor | Honor Requerido | Recompensas |
1 | 0 | |
2 | 10 | Reparación de campaña I |
3 | 25 | Munición explosiva I |
4 | 45 | Refugio I |
5 | 70 | Precisión I |
6 | 100 | Evasión I |
7 | 135 | Munición explosiva I |
8 | 175 | Reparación de campaña I |
9 | 220 | Munición explosiva I |
10 | 270 | Refugio I |
11 | 325 | Precisión I |
12 | 385 | Evasión I |
13 | 450 | Munición explosiva I |
14 | 520 | Reparación de campaña I |
15 | 595 | Munición explosiva I |
16 | 675 | Refugio I |
17 | 760 | Precisión I |
18 | 850 | Evasión I |
19 | 945 | Munición explosiva I |
20 | 1045 | Reparación de campaña II |
21 | 1150 | Munición explosiva II |
22 | 1260 | Refugio II |
23 | 1375 | Precisión II |
24 | 1495 | Evasión II |
25 | 1620 | Munición explosiva II |
26 | 1750 | Reparación de campaña II |
27 | 1885 | Munición explosiva II |
28 | 2025 | Refugio II |
29 | 2170 | Precisión II |
30 | 2320 | Evasión II |
31 | 2475 | Munición explosiva II |
32 | 2635 | Reparación de campaña II |
33 | 2800 | Munición explosiva II |
34 | 2970 | Refugio II |
35 | 3145 | Precisión II |
36 | 3325 | Evasión II |
37 | 3510 | Munición explosiva II |
38 | 3700 | Reparación de campaña III |
39 | 3895 | Munición explosiva III |
40 | 4095 | Refugio III |
41 | 4300 | Precisión III |
42 | 4510 | Evasión III |
43 | 4725 | Munición explosiva III |
44 | 4945 | Reparación de campaña III |
45 | 5170 | Munición explosiva III |
46 | 5400 | Refugio III |
47 | 5635 | Precisión III |
48 | 5875 | Evasión III |
49 | 6120 | Munición explosiva III |
50 | 6370 | Arma nuclear Tactica |
51 | 6630 | Munición explosiva III |
52 | 6905 | Refugio III |
53 | 7200 | Precisión III |
54 | 7520 | Evasión III |
55 | 7870 | Munición explosiva III |
56 | 8255 | Arma nuclear Tactica |
57 | 8680 | Munición explosiva III |
58 | 9150 | Refugio III |
59 | 9670 | Precisión III |
60 | 10245 | Evasión III |
61 | 10880 | Munición explosiva III |
62 | 11580 | Arma nuclear Tactica |
63 | 12350 | Munición explosiva III |
64 | 13195 | Refugio III |
65 | 14120 | Precisión III |
66 | 15130 | Evasión III |
67 | 16230 | Munición explosiva III |
68 | 17345 | Arma nuclear Tactica |
69 | 18560 | Munición explosiva III |
70 | 19925 | Refugio III |
71 | 21490 | Precisión III |
72 | 23305 | Evasión III |
73 | 25420 | Munición explosiva III |
74 | 27885 | Arma nuclear Tactica |
75 | 30750 | Munición explosiva III |
76 | 34065 | Refugio III |
77 | 37880 | Precisión III |
78 | 42245 | Evasión III |
79 | 47210 | Munición explosiva III |
80 | 52825 | Arma nuclear Tactica |
81 | 59140 | Munición explosiva III |
82 | 66205 | Refugio III |
83 | 74070 | Precisión III |
84 | 82785 | Evasión III |
85 | 92400 | Munición explosiva III |
86 | 102965 | Arma nuclear Tactica |
87 | 114530 | Munición explosiva III |
88 | 127595 | Refugio III |
89 | 142660 | Precisión III |
90 | 160225 | Evasión III |
91 | 180790 | Munición explosiva III |
92 | 204855 | Arma nuclear Tactica |
93 | 232920 | Munición explosiva III |
94 | 265485 | Refugio III |
95 | 303050 | Precisión III |
96 | 348115 | Evasión III |
97 | 403180 | Munición explosiva III |
98 | 478245 | Arma nuclear Tactica |
99 | 603310 | Arma nuclear Tactica |
Cuando usted visita otro imperio, que recibe premios basados en las tareas que completar. Puede completar un máximo de 5 tareas por día. La siguiente es una lista de las actividades que ofrecen las recompensas:
0 comentarios:
Publicar un comentario
Por favor haga su comentario ya sea opinión, consulta, respuesta o critica. Su comentario vale mucho para nosotros. Por favor cumpla estas condiciones:
1-De clic en la flecha y escoja una opción, si no tiene ninguna cuenta de en Nombre/URL y coloque su nombre, si quiere también una URL pero no es obligatorio. Ésto es para saber quien nos escribe.
2-Si usted hace una pregunta, los administradores le responderán en cuanto vean su comentarios. Por favor vea la publicación hasta encontrar su respuesta. Los administradores pueden tardar entre 1 minuto a 18 horas en responder.
3-Por favor no utilice lenguaje inadecuado en la publicación. Si lo hace su comentario será eliminado por el administrador. Los comentarios pidiendo trucos serán eliminados
4-Por favor, lea los comentarios anteriores antes de comentar.