Una vez en combate, los golpes que se intercambian de un modo basado en turnos, permitiendo al atacante y defensor de cada uno su oportunidad de cambiar el rumbo de la batalla. Todo esto parece divertido, combate estratégico se lleva a cabo, ya sea en una extensa, historia basada en la campaña para un jugador o en línea con tus amigos de Facebook. Sin embargo, atacar a tus amigos aumentará su nivel de infamia, representado por un corazón negro.
Alcanzar ciertos hitos en Honor o la infamia abrirá habilidades de combate.
- Infamia lleva a habilidades ofensivas, mientras Honor lleva a habilidades defensivas.
51 | 6,630 | Ataque aéreo III |
52 | 6,905 | Ataque artillero III |
53 | 7,200 | Desviador de disparos III |
54 | 7,520 | PEM III |
55 | 7,870 | Gas toxico III |
56 | 8,255 | Arma nuclear táctica |
57 | 8,680 | Ataque aéreo III |
58 | 9,150 | Ataque artillero III |
59 | 9,670 | Desviador de disparos III |
60 | 10,245 | PEM III |
61 | 10,880 | Gas tóxico III |
62 | 11,580 | Arma nuclear táctica |
63 | 12,350 | Ataque aéreo III |
64 | 13,195 | Ataque artillero III |
65 | 14,120 | Desviador de disparos III |
66 | 15,130 | PEM III |
67 | 16,230 | Gas tóxico III |
68 | 17,345 | Arma nuclear táctica |
69 | 18,560 | Ataque aéreo III |
70 | 19,925 | Ataque artillero III |
71 | 21,490 | Desviador de disparos III |
72 | 23,305 | PEM III |
73 | 25,420 | Gas tóxico III |
74 | 27,885 | Arma nuclear táctica |
75 | 30,750 | Ataque aéreo III |
76 | 34,065 | Ataque artillero III |
77 | 37,880 | Desviador de disparos III |
78 | 42,245 | PEM III |
79 | 47,210 | Gas tóxico III |
80 | 52,825 | Arma nuclear táctica |
81 | 59,140 | Ataque aéreo III |
82 | 66,205 | Ataque artillero III |
83 | 74,070 | Desviador de disparos III |
84 | 82,785 | PEM III |
85 | 92,400 | Gas tóxico III |
86 | 102,965 | Arma nuclear táctica |
87 | 114,530 | Ataque aereo III |
88 | 127,595 | Ataque artillero III |
89 | 142,660 | Desviador de disparos III |
90 | 160,225 | PEM III |
91 | 180,790 | Gas tóxico III |
92 | 204,855 | Arma nuclear táctica |
93 | 232,920 | Ataque aéreo III |
94 | 265,485 | Ataque artillero III |
95 | 303,050 | Desviador de disparos III |
96 | 348,115 | PEM III |
97 | 403,180 | Gas tóxico III |
98 | 478,245 | Arma nuclear táctica |
99 | 603,310 | Arma nuclear táctica |
Estructura | Infamia | Monedas | Madera | Aceite | Mineral |
---|---|---|---|---|---|
Cualquier decoración o objeto especial | 3 infamia |
1000 monedas
| 0 Madera | 0 petróleo |
0 Oro
|
Fundamentos de la invasión
Selección de una zona a invadir
Unidades de defensa
Limitaciones
Límites del n º de Invaders | Límites del n º de unidades de ataque | ||
---|---|---|---|
unidades de ataque | |||
Para contrarrestar una invasión
- Amigos del defensor o defensora de la batalla que el agresor puede y será recompensado con una experiencia extra, los recursos y las monedas.
- El defensor puede solicitar ayuda a expulsar al invasor. Después de tres vecinos han respondido, el agresor será expulsado sin importar lo poderoso que sus unidades. Ninguna batalla se lleva a cabo.
Todo esto de infamia me servira para invadir a vecinos, los invadire por donde mas infamia
ResponderEliminaryo vot level 50
ResponderEliminar