Unidades
Artículo | Costos | Desbloquear |
---|---|---|
| 20.000 monedas 500 de petróleo 20 de metal | 120 puntos de imperio |
| 7.500 monedas 160 de petróleo 11 de metal | 31 Puntos de imperio |
| 15.000 monedas 400 de petróleo 15 de metal | 63 Puntos de imperio |
Decoraciones
Artículo | Costos |
---|---|
Calabaza de Halloween | 2.500 monedas |
Vivienda
Artículo | Costos | Poblacion |
---|---|---|
Casa Encantada Pequeña | 4500 monedas 225 de madera 25 de metal | 70 |
Casa Encantada | 25 Puntos de imperio | 160 |
Casa Encantada Grande | 45 Puntos de imperio | 250 |
yo tengo el barco fantasma intenten buscarlo expandiendoce los que lo quieran
ResponderEliminaryo nomas tengo el robot araña...
ResponderEliminar