¡Nuevas recompensas! ¿Cuanto podrás resistir? ¡Solo los mejores podrán sobrevivir hasta la oleada 60!
|
2 de febrero de 2012
| ★ Oleada 20 ★ ¡Recompensa! Caza Furtivo de la JASDF de élite | → | ★ Oleada 40 ★ ¡Recompensa! Dragonfly | → | ★ Oleada 60 ★ ¡Recompensa del superviviente definitivo! Tanque Grifo II |
- Si pierdes, puedes continuar por 5 puntos Empire.
Oleada | Enemigo | Unidades | Fuerza del enemigo | Clase | Recompensas |
1 | x1 | 30 |
2 | x1 | 40 |
3 | x1 | 50 |
4 | x1 | 60 |
5 | x2 | 40 50 |
3.000 monedas
Reparación I
Evasión I
|
6 | x1 | 40 |
7 | x2 | 30 30 |
8 | x2 | 30 40 |
9 | x2 | 40 50 |
10 | x3 | 40 40 50 |
4.500 monedas
Reparación I x2
Precisión I
|
11 | x1 | 80 |
12 | x2 | 40 60 |
13 | x2 | 80 40 |
14 | x2 | 60 80 |
15 | x3 | 40 100 60 |
9.000 monedas
Reparación I x3
Elemento Z x3
|
16 | x2 | | 40 80 |
17 | x2 | 50 100 |
18 | x3 | 50 60 60 |
19 | x3 | 40 60 100 |
★20★ | x4 | 90 100 85 80 |
León de la montaña
Submarino 094 clase Jin de élite
Caza Furtivo de la JASDF de élite
|
21 | x2 | 80 90 |
22 | x2 | 120 80 |
23 | x3 | 90 80 60 |
24 | x3 | 100 90 60 |
25 | x3 | 100 90 80 80 |
20.000 monedas
Reparación II
Refugio II
|
26 | x2 | 90 150 |
27 | x2 | 150 120 |
28 | x3 | 90 120 100 |
29 | x3 | 150 100 90 |
30 | x4 | 90 120 120 120 |
30.000 monedas
Reparación II x2
Munición II
|
31 | x2 | 200 120 |
32 | x2 | 160 200 |
33 | x3 | 120 160 120 |
34 | x3 | 150 160 120 |
35 | x4 | 90 120 160 200 |
60.000 monedas
Reparación II x3
Elemento Z x3
|
36 | x3 | 120 200 120 |
37 | x3 | 120 200 160 |
38 | x3 | 160 160 200 |
39 | x4 | 200 160 120 90 |
★40★ | x5 | 150 200 200 150 250 |
Dragonfly
Wasp de élite
Ekranoplan de élite
|
41 | x3 | 150 200 160 |
42 | x3 | 150 250 160 |
43 | x3 | 200 160 250 |
44 | x3 | 250 250 200 |
45 | x4 | 200 200 250 200 |
120.000 monedas
Reparación III
PEM III
|
46 | x3 | 200 250 150 |
47 | x3 | 250 250 200 |
48 | x3 | | 250 350 200 |
49 | x3 | 200 450 200 |
50 | x4 | 125 250 250 350 |
180.000 monedas
Reparación III x2
Gas tóxico III
|
51 | x3 | 200 350 250 |
52 | x3 | 450 200 250 |
53 | x3 | 250 350 350 |
54 | x? | ? | ? | ? |
55 | x4 | 225 250 250 450 |
240.000 monedas
Reparación III x3
Elemento Z x3
|
56 | x3 | 200 450 350 |
57 | x3 | 450 350 250 |
58 | x? | | 200 350 550 | |
59 | x? | | 350 450 250 150 | |
★60★ | x5 | 350 450 450 550 225 |
en la oleada 20 la unidad maritima es el submarino 094 clase jin de elite y la terrestre un leon de la montaña
ResponderEliminareso es cierto :)
ResponderEliminargenios esos dos
ResponderEliminarllegue hasta la oleada 60,pero al mes perdi mi tanque griffin 2
ResponderEliminarlo siento es duro perder un arma de buen nivel...
Eliminar