
¿Cuánto tiempo puede estar de pie en el modo de supervivencia? Nuevas recompensas únicas están aquí, junto con nuevas recompensas para cada 5 oleadas!
|

10 de Abril de 2012
| ★ Oleada 20 ★ ¡Recompensa! ![]() Submarino I-400 de élite | → | ★ Oleada 40 ★ ¡Recompensa! ![]() Tanqueta Tipo 94 de élite | → | ★ Oleada 60 ★ ¡Recompensa del superviviente definitivo! ![]() Tanque Grifo de operaciones especiales |
- Si pierdes, puedes continuar por 5 puntos Empire.
Oleada | Enemigo | Unidades | Fuerza del enemigo | Clase | Recompensas |
1 | ![]() x1 | ![]() | 30 | ![]() |
2 | ![]() x1 | ![]() | 40 | ![]() |
3 | ![]() x1 | ![]() | 50 | ![]() |
4 | ![]() x1 | ![]() | 60 | ![]() |
5 | ![]() x2 | ![]() ![]() | 40 50 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() x1 | ![]() | 40 | ![]() |
7 | ![]() x2 | ![]() ![]() | 30 30 | ![]() |
8 | ![]() x2 | ![]() ![]() | 30 40 | ![]() ![]() |
9 | ![]() x2 | ![]() ![]() | 40 50 | ![]() ![]() |
10 | ![]() x3 | ![]() ![]() ![]() | 40 40 50 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
11 | ![]() x1 | ![]() | 80 | ![]() |
12 | ![]() x2 | ![]() ![]() | 40 60 | ![]() ![]() |
13 | ![]() x2 | ![]() ![]() | 80 40 | ![]() |
14 | ![]() x2 | ![]() ![]() | 60 80 | ![]() ![]() |
15 | ![]() x3 | ![]() ![]() ![]() | 40 100 60 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
16 | ![]() x2 | ![]() ![]() | 40 80 | ![]() |
17 | ![]() x2 | ![]() ![]() | 50 100 | ![]() |
18 | ![]() x3 | ![]() ![]() ![]() | 50 60 60 | ![]() ![]() |
19 | ![]() x3 | ![]() ![]() ![]() | 40 60 100 | ![]() ![]() ![]() |
★20★ | ![]() x4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 90 100 85 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Submarino I-400 de élite
Caza Polikarpov
Comando
|
21 | ![]() x2 | ![]() ![]() | 80 90 | ![]() ![]() |
22 | ![]() x2 | ![]() ![]() | 120 80 | ![]() |
23 | ![]() x3 | ![]() ![]() ![]() | 90 80 60 | ![]() ![]() |
24 | ![]() x3 | ![]() ![]() ![]() | 100 90 60 | ![]() ![]() |
25 | ![]() x3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 100 90 80 80 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
26 | ![]() x2 | ![]() ![]() | 90 150 | ![]() ![]() |
27 | ![]() x2 | ![]() ![]() | 150 120 | ![]() ![]() |
28 | ![]() x3 | ![]() ![]() ![]() | 90 120 100 | ![]() ![]() ![]() |
29 | ![]() x3 | ![]() ![]() ![]() | 150 100 90 | ![]() ![]() |
30 | ![]() x4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 90 120 120 120 | ![]() ![]() |
31 | ![]() x2 | ![]() ![]() | 200 120 | ![]() ![]() |
32 | ![]() x2 | ![]() ![]() | 160 200 | ![]() ![]() |
33 | ![]() x3 | ![]() ![]() ![]() | 120 160 120 | ![]() ![]() |
34 | ![]() x3 | ![]() ![]() ![]() | 150 160 120 | ![]() ![]() ![]() |
35 | ![]() x4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 90 120 160 200 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
36 | ![]() x3 | ![]() ![]() ![]() | 120 200 120 | ![]() ![]() ![]() |
37 | ![]() x3 | ![]() ![]() ![]() | 120 200 160 | ![]() ![]() ![]() |
38 | ![]() x3 | ![]() ![]() ![]() | 160 160 200 | ![]() ![]() |
39 | ![]() x4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 200 160 120 90 | ![]() ![]() ![]() |
★40★ | ![]() x5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 150 200 200 150 250 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tanqueta Tipo 94 de élite
USS Enterprise de élite
Robot Mula de élite
|
41 | ![]() x3 | ![]() ![]() ![]() | 150 200 160 | ![]() ![]() ![]() |
42 | ![]() x3 | ![]() ![]() ![]() | 150 250 160 | ![]() ![]() ![]() |
43 | ![]() x3 | ![]() ![]() ![]() | 200 160 250 | ![]() ![]() |
44 | ![]() x3 | ![]() ![]() ![]() | 250 250 200 | ![]() ![]() |
45 | ![]() x4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 200 200 250 200 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
46 | ![]() x3 | ![]() ![]() ![]() | 200 250 150 | ![]() ![]() ![]() |
47 | ![]() x3 | ![]() ![]() ![]() | 250 250 200 | ![]() ![]() |
48 | ![]() x3 | ![]() ![]() ![]() | 250 350 200 | ![]() ![]() ![]() |
49 | ![]() x3 | ![]() ![]() ![]() | 200 450 200 | ![]() |
50 | ![]() x4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 125 250 250 350 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
51 | ![]() x3 | ![]() ![]() ![]() | 200 350 250 | ![]() ![]() ![]() |
52 | ![]() x3 | ![]() ![]() ![]() | 450 200 250 | ![]() ![]() |
53 | ![]() x3 | ![]() ![]() ![]() | 250 350 350 | ![]() ![]() |
54 | ![]() x? | ![]() Avanzado ![]() | 250 550 200 | ![]() ![]() |
55 | ![]() x4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 225 250 250 450 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
56 | ![]() x3 | ![]() ![]() ![]() | 200 450 350 | ![]() ![]() |
57 | ![]() x3 | ![]() ![]() ![]() | 450 350 250 | ![]() ![]() ![]() |
58 | ![]() x? | ![]() ![]() ![]() | 200 350 550 | ![]() ![]() ![]() |
59 | ![]() x? | ![]() ![]() ![]() ![]() | 350 450 250 150 | ![]() ![]() ![]() |
★60★ | ![]() x5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 350 450 450 550 225 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
yo e llegado a la veinte dos veces pero no me dan nada ayudenmen por fAVOR Y AHORA VOY EN LA CUARENTA
ResponderEliminarSe paciente, esto recién se está lanzando. Por favor ingresa al siguiente enlace y sigue los pasos para que puedas enviarle el problema a Zynga:
Eliminarhttp://empires-y-allies.blogspot.com.ar/2012/01/comunicate-con-zynga.html
NO ERA TANQUE GRIFFIN
EliminarSi pero le cambiaron el nombre :)
Eliminarya voy en la 52 y no pierdo nada
ResponderEliminaryo ya llegue hasta la 60,la hice dos veces y soy level 62
ResponderEliminarOYE FEDE, Sabes cuando van a poner otra con nuevas recompensas?
ResponderEliminardigo cuando ponen la supervivencia 4
EliminarAun no se
Eliminarya quiero que llegue el puto modo supervivenvia 8 ya pase el 1-2-3-4-5-6-7 me falta el 8 que mirda lo nesesito
ResponderEliminaryo voy por la cuarenta y tengo comp´leto pero estoy inseguro si voy a sobrevivir que me recomiendan?
ResponderEliminar