Decoraciones personaliza su isla. Todas las decoraciones de los costos de una cantidad fija de monedas a otro. Algunas decoraciones, como el estacionamiento base del Ejército, tarmacs, caminos, o ladrillos, puede tener unidades puestas en ellos y evitar que los árboles crezcan.
| Nombre | Tamaño | Los costos de |
|---|---|---|
Carretera | 1x1 | |
Ladrillos de color beige | 1x1 | |
Ladrillos rosas | 1x1 | |
Ladrillos rojos | 1x1 | |
Arbusto verde | 1x1 | |
Arbusto magenta | 1x1 | |
Arbusto Rojo | 1x1 | |
Arbusto Amarillo | 1x1 | |
![]() Árbol | 1x1 | |
Arbusto redondo | 1x1 | |
Arbusto cuadrado | 1x1 | |
Bebedero de pájaros | 1x1 |
250monedas
|
Margaritas negras | 1x1 | |
Margaritas azules | 1x1 | |
Las margaritas verdes | 1x1 | |
Margaritas Magenta | 1x1 | |
Margaritas naranjas | 1x1 | |
Margaritas moradas | 1x1 | |
Margaritas rojas | 1x1 | |
Margaritas blancas | 1x1 | |
Margaritas amarillas | 1x1 | |
Topiario de remolino | 1x1 | |
Topiario escalado | 1x1 | |
Topiario cónico | 1x1 | |
Topiario de remolino 2 | 1x1 | |
Topiario retorcido | 1x1 | |
Topiario | 1x1 | |
Campanillas negras | 1x1 | |
Campanillas azules | 1x1 | |
Campanillas verdes | 1x1 | |
Campanillas lavanda | 1x1 | |
Campanillas naranjas | 1x1 | |
Campanillas rosas | 1x1 | |
Campanillas rojas | 1x1 | |
Campanillas blancas | 1x1 | |
Campanillas amarillas | 1x1 | |
Buzón de correo | 1x1 | |
Lámpara de gas | 1x1 | |
Tótem | 1x1 | |
Asta | 1x1 |
| Nombre | Tamaño | Los costos de |
|---|---|---|
Elefante sentado | 1x1 | |
Estatua de elefante | 1x1 | |
Esqueleto de dinosaurio | 2x2 | |
Estatua vikinga | 1x1 | |
Columna | 1x1 | |
Platillo volante | 1x1 | |
Pelota de goma | 1x1 | |
Estatua de gato | 1x1 | |
Estatua de mecanico | 1x1 | |
Arco | 2x2 | |
Esquina del parque 1 | 2x2 | |
Esquina del parque 2 | 2x2 | |
Esquina del parque 3 | 2x2 | |
Esquina del parque 4 | 2x2 | |
Cruce del parque | 2x2 | |
Camino sin salida del parque 1 | 2x2 | |
Camino sin salida del parque 2 | 2x2 | |
Camino sin salida del parque 3 | 2x2 | |
Camino sin salida del parque 4 | 2x2 | |
Sendero del parque 1 | 2x2 | |
Sendero del parque 2 | 2x2 | |
Intersección del parque 1 | 2x2 | |
Intersección del parque 2 | 2x2 | |
Intersección del parque 3 | 2x2 | |
Intersección del parque 4 | 2x2 | |
Jardín animal del parque | 2x2 | |
Jardín geométrico del parque | 2x2 | |
Kiosco | 2x2 | |
Puente del parque | 2x2 | |
Jardín de rosas del parque | 2x2 | |
Laberinto del parque | 2x2 | |
Torre de Control 1 | 2x2 | |
Torre de Control 2 | 2x2 | |
Atalaya | 2x2 | |
Aparcamiento de la base militar | 2x2 | |
Pista 1 | 2x2 | |
Pista 2 | 2x2 | |
Pista 3 | 2x2 | |
Pista 4 | 2x2 | |
Muro 1 | 1x1 | |
Muro 2 | 1x1 | |
Muro de esquina 1 | 1x1 | |
Muro de esquina 2 | 1x1 | |
Muro de esquina 3 | 1x1 | |
Muro de esquina 4 | 1x1 | |
Garita 1 | 1x1 | |
Garita 2 | 1x1 | |
Garita 3 | 1x1 | |
Garita 4 | 1x1 | |
Asta 1 | 1x1 | |
Asta 2 | 1x1 | |
Estatua | 1x1 | |
Obelisco | 1x1 |
|
| |||||||


0 comentarios:
Publicar un comentario
Por favor haga su comentario ya sea opinión, consulta, respuesta o critica. Su comentario vale mucho para nosotros. Por favor cumpla estas condiciones:
1-De clic en la flecha y escoja una opción, si no tiene ninguna cuenta de en Nombre/URL y coloque su nombre, si quiere también una URL pero no es obligatorio. Ésto es para saber quien nos escribe.
2-Si usted hace una pregunta, los administradores le responderán en cuanto vean su comentarios. Por favor vea la publicación hasta encontrar su respuesta. Los administradores pueden tardar entre 1 minuto a 18 horas en responder.
3-Por favor no utilice lenguaje inadecuado en la publicación. Si lo hace su comentario será eliminado por el administrador. Los comentarios pidiendo trucos serán eliminados
4-Por favor, lea los comentarios anteriores antes de comentar.